期日を日付でソートして表示すると、次の様になります。
1 日付
2 日付 08:00
3 日付 15:00
個人的には、時間指定を先に表示して欲しい。
1 日付 08:00
2 日付 15:00
3 日付
期日を日付でソートして表示すると、次の様になります。
1 日付
2 日付 08:00
3 日付 15:00
個人的には、時間指定を先に表示して欲しい。
1 日付 08:00
2 日付 15:00
3 日付
@Ka_Nishiyama さん、ご報告ありがとうございます!
プロジェクトとマイタスクの各ビューで表示を確認したところ、かなり一貫していない結果になりました。
なるべく統一してもらえるよう、そして日時を日付より優先してもらえるよう、フィードバックしておきます。
コンテナ | ビュー | ビューオプション | ソート結果 | 午前0時の扱い | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイタスク | リスト | 期日でソート | 日付が先 | 翌日 |
2 | マイタスク | リスト | グループ化: 期日 | 日付が先 | 翌日 |
3 | マイタスク | ボード | 期日でソート | 日付が先 | 翌日 |
4 | マイタスク | カレンダー | 週 | タスクの作成順 | 翌日 |
5 | マイタスク | カレンダー | 月 | 日時が先 | 翌日 |
6 | プロジェクト | リスト | 期日でソート | 日付が先 | 前日 |
7 | プロジェクト | ボード | 期日でソート | 日付が先 | 前日 |
8 | プロジェクト | カレンダー | 週 | 日時が先 | 翌日 |
9 | プロジェクト | カレンダー | 月 | 日付が先 | 翌日 |
10 | プロジェクト | タイムライン | 期日でソート | 日付が先 | 翌日 |
特徴的なもののスクリーンショットを以下に貼ります。