投稿者: @Bastien_Siebman
元の英語での投稿はこちら: The Asana automation bible: all the triggers and actions from Asana, Zapier, Flowsana, Make.com (OUTDATED)
「Asana の新機能『オートメーション』は世界を変えられる」そう確信したら、さっそく自分の手でストーリーを作り始めましょう。そうするとすぐに、ひとつのツールだけでは思い通りにならないことに気づくはずです。Asana、Zapier、Flowsana を組み合わせることで、さまざまな場面に対応できるようになります。
Flowsana に関する質問があれば、@Phil_Seeman さんがフォーラムで積極的に活動しているので、ぜひ聞いてみてください。Workato や Tray などその他のツールに関しても、同じような作業をしたいのであれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
Flowsana とは異なり、Zapier、Integromat、Automate.io の 3 つは Asana 以外のツールでもトリガーやアクションを設定できます。また、Asana API を利用できるため、ほぼ何でも実現できるのです。
1 つ目の表はトリガーの一覧、2 つ目の表はアクションの一覧です。表を読みやすくするために、各アプリとティアに絵文字を使いました。Asana Premium は
、Asana Business は
、Zapier は
、Flowsana は
、Integromat は 、Automate.io は です。足りない情報や間違いがあれば、どんどん共有してください。みなさんと一緒にこの表を信頼できる参考資料に仕上げたいと思います。
| トリガー | Asana Premium | Asana Business & Enterprise | Zapier | Flowsana | Integromat | Automate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タスクの完了 | ||||||
| タスクの未完了への変更 | ||||||
| タスクの特定のセクションへの移動 | ||||||
| タスクの特定のセクションからの移動 | ||||||
| カスタムフィールド (ドロップダウンリスト) の変更 | ||||||
| カスタムフィールド (テキストおよび数値) の変更 | ||||||
| タスクのプロジェクトへの追加 | ||||||
| 承認の完了 | ||||||
| タスクへの添付ファイルの追加 | ||||||
| コメントの追加 | ||||||
| タスクの割り当て (特定のユーザー) | ||||||
| タスクの割り当て (任意のユーザー) | ||||||
| タスクの割り当ての解除 | ||||||
| タスクのブロックの解除 | ||||||
| プロジェクト内のタスクの更新 | ||||||
| タスクへのタグの追加 | ||||||
| タスクからのタグの削除 | ||||||
| 新規サブタスク | ||||||
| 新規チーム | ||||||
| 新規ワークスペース / 組織 | ||||||
| 新規タグ | ||||||
| 新規プロジェクト | ||||||
| 新規ユーザー | ||||||
| タスクのマイルストーンへの変更 | ||||||
| タスク名に特定の単語や文字が含まれている場合 | ||||||
| 期日の設定またはクリア | ||||||
| 期日の接近、または期日を一定期間過ぎた場合、午前 0時に変更 | ||||||
| 期日の接近、または期日を一定期間過ぎた場合、即座に変更 | ||||||
| 開始日の接近、または開始日当日、即座に変更 | ||||||
| 開始日の接近、または開始日当日、即座に変更 | ||||||
| タスクの別のプロジェクトへの追加 | ||||||
| 新規 Webhook イベント | ||||||
| タスク期日の追加または更新 | ||||||
| 新しいアクティビティ (ストーリー) | ||||||
| タスクの更新 |
| アクション | Asana Premium | Asana Business | Zapier | Flowsana | Integromat | Automate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タスクを完了 | ||||||
| タスクを特定のセクションに移動 | ||||||
| カスタムフィールド (ドロップダウンリスト) を更新 | ||||||
| カスタムフィールド (テキストおよび数値) を更新 | ||||||
| 新規タスクにカスタムフィールド (ドロップダウンリスト) を設定 | ||||||
| 新規タスクにカスタムフィールド (テキストおよび数値) を設定 | ||||||
| タスクを別のプロジェクトへ追加 | ||||||
| タスクを別のプロジェクトへ移動 | ||||||
| コラボレーターを追加 | ||||||
| タスクを割り当てる | ||||||
| 期日を設定 | ||||||
| コメントを追加 | ||||||
| ユーザーを探す | ||||||
| タスクを探す | ||||||
| プロジェクトを探す | ||||||
| タスクを更新 | ||||||
| タスクを作成 | ||||||
| プロジェクトを作成 | ||||||
| セクションを探す | ||||||
| サブタスクを作成 | ||||||
| ファイルを添付 | ||||||
| タスクの割り当てを解除 | ||||||
| タグを追加 | ||||||
| タグを削除 | ||||||
| 説明を更新 | ||||||
| タスクをいいね / いいねを外す | ||||||
| タスクを未完了に変更 | ||||||
| タスクの名前を特定の値に設定または変更 | ||||||
| タスクを承認タスクに設定 | ||||||
| 特定のユーザーに通知メールを送信 | ||||||
| テンプレートから新規プロジェクトを作成 | ||||||
| テンプレートからサブタスクを追加 | ||||||
| タスクのプロジェクトを別チームに移動 | ||||||
| タスクのプロジェクトをアーカイブ | ||||||
| ドロップダウンカスタムフィールドにオプションを追加 | ||||||
| チームにユーザーを追加 | ||||||
| カスタムフィールドを作成 | ||||||
| プロジェクトセクションを作成 | ||||||
| プロジェクトステータスを作成 | ||||||
| プロジェクトタグを作成 | ||||||
| カスタムフィールドを削除 | ||||||
| カスタムフィールドを更新 | ||||||
| セクション名を更新 | ||||||
| 添付を削除 | ||||||
| プロジェクトを削除 | ||||||
| プロジェクトセクションを削除 | ||||||
| プロジェクトステータスを削除 | ||||||
| コメントを削除 | ||||||
| タスクを削除 | ||||||
| プロジェクトを複製 | ||||||
| タスクを複製 | ||||||
| プロジェクトセクションを移動 | ||||||
| プロジェクトからタスクを削除 | ||||||
| チームからユーザーを削除 | ||||||
| サブタスクの検索 | ||||||
| タグの検索 | ||||||
| API コールを行う |
@Michaela_S さん、Ken Burnstein さん、@abass さん、Integromat の件でご協力いただき、ありがとうございました。
また、Automate の欄を担当してくれた Matteo さんにもお礼を申し上げます。Matteo さんはプロジェクトマネージャーであり、最適化とワークフローを専門とする Asana ソリューションパートナーです。この機会に、声をかけてみてはいかがでしょうか。彼の信条は、「プロセスの改善 = Zoom にかける時間の短縮」です。
重要: このリストに含まれる情報は、現時点で最新のものではない可能性があります。各ツールのドキュメントをご確認ください。