Autor da publicação: @Bastien_Siebman
Versão original em inglês: The Asana automation bible: all the triggers and actions from Asana, Zapier, Flowsana, Make.com (OUTDATED)
Depois de se convencer de que a automatização abre um mundo de novas possibilidades, você precisa pôr as mãos na massa e começar a criar os primeiros cenários. Mas logo você percebe que não dá para realizar todos os seus sonhos com uma única ferramenta. Para englobar vários casos, talvez seja necessário aliar a Asana ao Zapier e à Flowsana.
Se tiver dúvidas em relação à Flowsana, o @Phil_Seeman é bastante ativo no fórum e talvez possa ajudar. Caso queira fazer este mesmo trabalho com outras ferramentas, como o Workato ou Tray, vá em frente!
Ao contrário da Flowsana, Zapier, Integromat e Automate.io também têm desencadeadores e ações em outras ferramentas, e conseguem fazer praticamente tudo porque podem usar a API da Asana.
A primeira tabela é uma lista de desencadeadores e a segunda é uma lista de ações. Para ajudar na compreensão da tabela, usei emojis para cada aplicativo e nível.
para Asana Premium,
para Asana Business,
para Zapier,
para Flowsana, para Integromat e para Automate.io. Fique à vontade para compartilhar qualquer erro ou falta de informação, vamos fazer desta tabela uma referência confiável!
| Desencadeador | Asana Premium | Asana Business e Enterprise | Zapier | Flowsana | Integromat | Automate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarefa marcada como concluída | ||||||
| Tarefa marcada como não concluída | ||||||
| Tarefa movida para uma determinada seção | ||||||
| Tarefa removida de uma determinada seção | ||||||
| Campo personalizado alterado, campos de lista suspensa | ||||||
| Campo personalizado alterado, campos de texto e numéricos | ||||||
| Tarefa adicionada ao projeto | ||||||
| Aprovação concluída | ||||||
| Anexo adicionado à tarefa | ||||||
| Comentário adicionado | ||||||
| Tarefa atribuída a um determinado usuário | ||||||
| Tarefa atribuída (a qualquer usuário) | ||||||
| Tarefa não atribuída | ||||||
| A tarefa já não está bloqueada | ||||||
| Tarefa atualizada no projeto | ||||||
| Tag adicionada à tarefa | ||||||
| Tag removida da tarefa | ||||||
| Nova subtarefa | ||||||
| Nova equipe | ||||||
| Novo espaço de trabalho/organização | ||||||
| Nova tag | ||||||
| Novo projeto | ||||||
| Novo usuário | ||||||
| Tarefa assinalada como marco | ||||||
| Nome da tarefa contém determinadas palavras ou texto | ||||||
| Data de conclusão definida ou removida | ||||||
| Data de conclusão próxima ou atrasada há um determinado tempo, alteração à meia-noite | ||||||
| Data de conclusão próxima ou atrasada há um determinado tempo, alteração imediata | ||||||
| Data de início próxima ou atrasada há um determinado tempo, alteração à meia-noite | ||||||
| Data de início próxima ou atrasada há um determinado tempo, alteração imediata | ||||||
| Tarefa adicionada a outro projeto | ||||||
| Novo evento de webhook | ||||||
| Data de conclusão da tarefa adicionada ou atualizada | ||||||
| Nova atividade (histórico de notificações) | ||||||
| Tarefa atualizada |
| Ação | Asana Premium | Asana Business | Zapier | Flowsana | Integromat | Automate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concluir tarefa | ||||||
| Mover tarefa para uma determinada seção | ||||||
| Atualizar campo personalizado, campos de lista suspensa | ||||||
| Atualizar campo personalizado, campos de texto e numéricos | ||||||
| Definir campo personalizado, campos de lista suspensa em nova tarefa | ||||||
| Definir campo personalizado, campos de texto e numéricos em nova tarefa | ||||||
| Adicionar tarefa a outro projeto | ||||||
| Mover tarefa para outro projeto | ||||||
| Adicionar colaboradores | ||||||
| Atribuir tarefa | ||||||
| Definir data de conclusão | ||||||
| Adicionar um comentário | ||||||
| Encontrar usuário | ||||||
| Encontrar tarefa | ||||||
| Encontrar projeto | ||||||
| Atualizar tarefa | ||||||
| Criar tarefa | ||||||
| Criar projeto | ||||||
| Encontrar seção | ||||||
| Criar subtarefa | ||||||
| Anexar arquivo | ||||||
| Desatribuir tarefa | ||||||
| Adicionar tag | ||||||
| Remover tag | ||||||
| Atualizar descrição | ||||||
| Curtir/descurtir uma tarefa | ||||||
| Marcar tarefa como não concluída | ||||||
| Definir ou modificar nome da tarefa para um determinado valor | ||||||
| Definir tarefa como tarefa de aprovação | ||||||
| Enviar uma notificação por e-mail para determinados usuários | ||||||
| Criar um novo projeto a partir de um modelo | ||||||
| Adicionar subtarefas a partir de um modelo | ||||||
| Mover projeto da tarefa para outra equipe | ||||||
| Arquivar projeto da tarefa | ||||||
| Adicionar opção ao campo personalizado suspenso | ||||||
| Adicionar usuário a uma equipe | ||||||
| Criar um campo personalizado | ||||||
| Criar uma seção de projeto | ||||||
| Criar um status de projeto | ||||||
| Criar uma tag de projeto | ||||||
| Excluir um campo personalizado | ||||||
| Atualizar um campo personalizado | ||||||
| Atualizar um nome de seção | ||||||
| Excluir um anexo | ||||||
| Excluir um projeto | ||||||
| Excluir uma seção de projeto | ||||||
| Excluir um status de projeto | ||||||
| Excluir um comentário | ||||||
| Excluir uma tarefa | ||||||
| Duplicar um projeto | ||||||
| Duplicar uma tarefa | ||||||
| Mover uma seção de projeto | ||||||
| Remover uma tarefa do projeto | ||||||
| Remover um usuário de uma equipe | ||||||
| Procurar subtarefa | ||||||
| Procurar tag | ||||||
| Fazer uma chamada de API |
Agradecimento especial a @Michaela_S, Ken Burnstein e @abass por ajudarem com o Integromat.
Agradeço também ao Matteo por se encarregar da coluna do Automate. Ele é gestor de projetos e parceiro de soluções Asana especializado em otimização e fluxos de trabalho. Não hesite em falar com ele! Seu lema é: um processo melhor = menos tempo no Zoom!
Importante: esta lista pode não estar sempre atualizada, é aconselhável verificar a documentação de cada ferramenta.