Bonjour à tous,
Aujourd’hui, nous avons une petite astuce à vous communiquer au sujet des champs personnalisés !
Comme vous le savez certainement, lorsque vous accédez aux champs personnalisés globaux depuis la bibliothèque de champs de votre organisation, nous vous proposons toute une série de champs personnalisés créés par Asana. Ces champs sont accessibles à tous nos clients Asana Premium, Business et Enterprise, et facilitent l’utilisation des champs dans vos projets.
Voici la liste de tous les champs personnalisés créés par Asana :
Nom | Type | Option |
---|---|---|
Canal de contenu | Énumération | Site Web, Blog, Suivi des e-mails, Impression, Communiqué de presse |
Étape de contenu | Énumération | Non rédigé, Rédaction en cours, Révision en cours, Prêt à être publié, Publié ! |
Type de contenu | Énumération | Nouveautés produit, Actualités de l’entreprise, Leadership éclairé, Témoignage client, Publication sponsorisée |
Statut du contrat | Énumération | En attente, Actif, Renouvellement proche, Terminé, Annulé, Autre |
Coût | Nombre | |
Étape de création | Énumération | Non commencé, Ébauche, En cours, Révision en cours, Terminé |
Canal créatif | Énumération | Interne, Impression, Publicité, Site, E-mail, Vidéo, Réseaux sociaux |
Besoins créatifs | Énumération | Conception, Rédaction, Rédaction et conception |
Besoins en matière de création ? | Énumération | Oui, Non |
Sensibilité des données | Énumération | Aucune, Faible, Moyenne, Élevée, Essentielle |
Service | Texte | |
Catégorie de discussion | Énumération | Ordre du jour récurrent, Équipe / personnel, Budget, Données, Comment l’utiliser ? |
Valeur estimée | Nombre | |
Coût estimé | Nombre | |
Étapes externes requises | Énumération | Oui, Non |
Idée préférée | Énumération | Ajouter aux favoris |
Type de feedback | Énumération | Question, Commentaire, Demande de fonctionnalité, Bug |
Montant du financement | Nombre | |
Processus de demande de subvention | Énumération | Non commencé, À l’étude, Validés et en cours, Accordées et actives, Expirées, Reporté |
Statut de l’idée | Énumération | Recherche requise, Ajouté à la feuille de route, Backlog, Refusé, Terminé |
Thème de l’entretien | Énumération | Axé sur la résolution de problèmes, Esprit d’équipe, Capacité de leadership, Ensemble de compétences |
Score à la question d’entretien | Nombre | |
Statut du lancement | Énumération | Planification, Test A/B, Version bêta, Lancement à 100 % |
Statut de l’opportunité | Énumération | Contacté, Qualification, Réunion, Proposition, Fermé |
Temps de présentation | Nombre | |
Réunion requise | Énumération | Oui, Non |
Minutes | Nombre | |
MRR | Nombre | |
Nom de la fondation | Texte | |
Suivi nécessaire ? | Énumération | Oui, Non |
Nombre de signalements | Nombre | |
Emplacement du bureau | Texte | |
Activité d’intégration | Énumération | Évaluation, Configuration, Changer la direction, Communications, Formation, Exécution, Jalon |
Participants requis | Énumération | Oui, Non |
Catégorie de planification | Énumération | Budgétisation, Restauration, Lieu, Gestion des invités, Autre |
Référent | Texte | |
Poste | Texte | Format de publication |
Priorité | Énumération | Élevée, Moyenne, Faible |
Étape de produit | Énumération | Spécifications requises, Conception prête, Ingénierie prête, Assurance qualité prête, Marketing prêt |
Progression | Énumération | Atteint, Dans les délais, Reporté, Échec |
Taille du projet | Énumération | Petit, Moyen, Grand, Très grand |
Statut du projet | Énumération | Demande reçue, Action requise, En cours, Terminé, Backlog |
Budget proposé | Texte | |
Recommandation | Énumération | Oui, Non |
Type de demande | Énumération | Acoustique, Nettoyage, Éléments de bureau, Électricité/éclairage, Installation/construction, Cartes d’accès, Déménagement/transfert, Entretien général, Achat, Réparations, Demandes liées à la température |
Statut de la recherche | Tendance, À surveiller, Pas de résolution prévue, À résoudre | |
Équipe responsable | Énumération | Ventes, Réussite client |
Statut d’évaluation des risques | Énumération | En attente de révision, Révision en cours, Validé provisoirement, Approuvé, Non approuvé |
Nom de la salle | Texte | |
Interlocuteur | Énumération | Ronan Chenoy, Camille Mourin, Blake Vargas, Christy Taragon, Neel Shin, Ajeet Cyrus |
Opinion | Énumération | Positive, Neutre, Négative |
Réseaux sociaux | Énumération | Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn |
Étape | Énumération | Intégration, Développement, Sain, À risque |
Statut | Énumération | Terminé, Bloqué, En cours |
Équipement requis | Énumération | Micro uniquement, Micro + ordinateur portable, Micro + ordinateur portable + écran, Ordinateur portable uniquement, Autre (veuillez ajouter des détails dans la tâche) |
Progression | Énumération | Non commencé, En cours, En attente, Reporté, Terminé |
Équipe | Texte | |
Équipe responsable | Énumération | Ingénierie solutions, Service juridique, Gestion de compte, Soutien aux équipes commerciales, Finances |
Temps nécessaire à la réalisation des tâches | Énumération | 1 à 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, Plus d’1 heure |
Nom d’utilisateur | Texte | |
Catégorie de fournisseur | Énumération | Logiciel SaaS, Sur site, Locations, Matériel, Consultant, Fournisseur, Agence, Autre |
Type de fournisseur | Énumération | Logiciel - Installé localement, Logiciel - SaaS, Fournisseur - Agence, Service - Autre |
Remarque importante : ces champs seront ajoutés à votre organisation uniquement si vous créez un projet à partir d’un modèle Asana les comprenant.
Si vous avez des questions, faites-le-nous savoir !