こんにちは!
今回はカスタムフィールドに関する簡単なヒントを共有します。
組織のフィールドライブラリからグローバルカスタムフィールドにアクセスすると、Asana のカスタムフィールドがたくさん用意されていることにお気づきの方もいるかもしれません。これらのフィールドは、Asana の Premium プラン、Business プラン、Enterprise プランのユーザーであれば誰でも利用でき、プロジェクトでカスタムフィールドを使ってみたいという方はここから始めることができます。
以下が Asana カスタムフィールドの一覧です。
| フィールド名 | 種類 | オプション |
|---|---|---|
| コンテンツチャネル | ドロップダウン | ウェブサイト、ブログ、メール、印刷、プレスリリース |
| コンテンツステージ | ドロップダウン | 下書きなし、下書き、レビュー中、公開準備完了、公開完了! |
| コンテンツタイプ | ドロップダウン | 製品ニュース、会社の更新、ソートリーダーシップ、お客様の体験談、スポンサー付きの投稿 |
| 契約ステータス | ドロップダウン | 承認待ち、有効、まもなく更新、完了、キャンセル済み、その他 |
| 費用 | 数値 | |
| 作成ステージ | ドロップダウン | 未着手、アウトライン、進行中、レビュー中、完了 |
| クリエイティブチャネル | ドロップダウン | 社内、印刷、広告、サイト、メール、動画、SNS |
| 必要なクリエイティブ | ドロップダウン | デザイン、コピー、コピーとデザイン |
| クリエイティブが必要? | ドロップダウン | はい、いいえ |
| データの機密性 | ドロップダウン | なし、低、中、高、重大 |
| 部署 | テキスト | |
| ディスカッションカテゴリ | ドロップダウン | 固定の議題、チーム / メンバー、予算、データ、質問 |
| 予想値 | 数値 | |
| 推定コスト | 数値 | |
| 要外部ステップ | ドロップダウン | はい、いいえ |
| お気に入りのアイデア | ドロップダウン | お気に入り |
| フィードバックタイプ | ドロップダウン | 質問、コメント、機能リクエスト、バグ |
| 資金調達の金額 | 数値 | |
| 補助金申請プロセス | ドロップダウン | 未着手、レビュー中、承認済みおよび進行中、交付済みと活動中、期限切れ、延期 |
| アイデアのステータス | ドロップダウン | リサーチが必要、ロードマップに追加済み、バックログ、拒否済み、完了 |
| 質問の種類 | ドロップダウン | 問題解決、チームプレーヤー、リーダーシップ力、スキルセット |
| 面接質問スコア | 数値 | |
| ローンチステータス | ドロップダウン | 計画、A/B テスト、ベータ、100% ローンチ |
| リードのステータス | ドロップダウン | 連絡済み、見込みあり、ミーティング、提案、確定 |
| 会議の議事録 | 数値 | |
| 会議が必要 | ドロップダウン | はい、いいえ |
| 分数 | 数値 | |
| MRR | 数値 | |
| 団体名 | テキスト | |
| フォローアップの要否 | ドロップダウン | はい、いいえ |
| ユーザー報告数 | 数値 | |
| オフィスの場所 | テキスト | |
| オンボーディングアクティビティ | ドロップダウン | 評価、セットアップ、チェンジマネジメント、コミュニケーション、トレーニング、実行、マイルストーン |
| 参加者が必要 | ドロップダウン | はい、いいえ |
| 計画カテゴリ | ドロップダウン | 予算編成、ケータリング、会場、ゲスト管理、その他 |
| 連絡窓口 | テキスト | |
| ポジション | テキスト | |
| 投稿フォーマット | ドロップダウン | ライブビデオ、制作されたビデオ、写真、カルーセル、ウェビナー、記事、GIF |
| 優先度 | ドロップダウン | 高、中、低 |
| 製品ステージ | ドロップダウン | 仕様が必要、デザイン準備完了、エンジニアリング準備完了、QA 準備完了、マーケティング準備完了 |
| 進捗 | ドロップダウン | 達成済み、順調、延期、失敗 |
| プロジェクトサイズ | ドロップダウン | 小、中、大、特大 |
| プロジェクトステータス | ドロップダウン | リクエスト受付済み、要対応、進行中、完了、バックログ |
| 提案予算 | テキスト | |
| 紹介 | ドロップダウン | はい、いいえ |
| リクエストタイプ | ドロップダウン | 音響、清掃、デスクセットアップ、電気 / 照明、設置 / 工事、キーカード、移動、一般メンテナンス、購入、修理、温度リクエスト |
| リサーチステータス | ドロップダウン | 傾向、ビデオを観る、修正しない、修正 |
| 担当チーム | ドロップダウン | セールス、カスタマーサクセス |
| リスク評価ステータス | ドロップダウン | 確認待ち、レビュー中、暫定承認済み、承認済み、不承認 |
| 部屋の名前 | テキスト | |
| 先方の担当者 | ドロップダウン | Rohan Shenoy、Kat Mooney、Blake Vargas、Christy Taragon、Neel Shin、Ajeet Cyrus |
| 市場心理 | ドロップダウン | ポジティブ、中立、ネガティブ |
| ソーシャルチャネル | ドロップダウン | Instagram、Twitter、Facebook、Pinterest、LinkedIn |
| ステージ | ドロップダウン | オンボーディング、拡大、良好、リスクあり |
| ステータス | ドロップダウン | 完了、待機中、進行中 |
| システムのセットアップ | ドロップダウン | マイクのみ、マイク + ラップトップ、マイク + ラップトップ + スクリーン、ラップトップのみ、その他 (タスクに詳細を追加してください) |
| タスクの進捗 | ドロップダウン | 未着手、進行中、待機中、延期、完了 |
| チーム | テキスト | |
| 担当チーム | ドロップダウン | ソリューションエンジニアリング、法務、アカウント管理、セールスサポート、財務 |
| 完了に要する時間 | ドロップダウン | 1~5 分、10 分、30 分、1 時間、1 時間以上 |
| ユーザー名 | テキスト | |
| ベンダーカテゴリ | ドロップダウン | SaaS ソフトウェア、オンプレミス、レンタル、ハードウェア、コンサルタント、ベンダー、エージェンシー、その他 |
| ベンダータイプ | ドロップダウン | ソフトウェア - ローカルインストール、ソフトウェア - SaaS、ベンダー - エージェンシー、サービス - その他 |
重要: これらのカスタムフィールドは、そのフィールドを含む Asana テンプレートを使ってプロジェクトを作成した場合に限り組織に追加されます。
ご質問がありましたらお知らせください!